Paddentrek Voortgang
Actuele situatie: https://www.knnv.nl/AfdelingDelfland/help-de-padden
Resultaten: https://www.knnv.nl/afdelingDelfland/paddentrek-resultaat
Foto-galerij: https://www.knnv.nl/afdeling-delfland/gallery/paddentrek-delfland-fotos
Datum | Code | Loc. | Bericht |
2 feb | 0 | HvH | padden steken met bosjes over |
8 feb | 0 | HvH | Ik heb de eerste padden zien springen, overige locaties nog niets |
15 feb | 0 | MID | de paddentrek is begonnen Delft Middelweg. 21 lp, 1 dp, 2 ls, Bitterzoet 18 lp |
15 feb | 0 | KPW | de eerste padden steken over in de Kerkpolder |
15 feb | 0 | HvH | 37 Lp, 1 ls 1 dp |
16 feb | 1 | De paddentrek is officieel begonnen in onze omgeving. Meteen veel padden op de Middelweg en in Ypenburg. | |
16 feb | 1 | Lei | De eerste pad maar door de zware regen nauwelijks te zien. |
16 feb | 0 | LEI, DEL, BER, | Leidschenveen, Delfgauw en Bergschenhoek beginnen altijd later. Maassluis begint voorlopig ook later. |
17 feb | 1 | Heel weinig padden, eigenlijk te koud | |
18 feb | 0 | te koud | |
19 feb | 0 | te koud | |
20 feb | 1 |
HvH, KPW, SLO, MID, |
Voorlopig nog geen padden in Leidschenveen en Bergschenhoek. Harde wind. Ijzige regen. |
20 feb | 0 | DEL, KUY, BER, MAA, ABT | DEL voorlopig code 0. weinig padden, te veel wind. Toch nog veel padden op de Middelweg. |
21 feb | 1 | alleen SLO en MID | eigenlijk te koud op veel locaties, wel padden in Maassluis |
22 feb | 0 | Toch behoorlijk wat padden op de Middelweg en een klein aantal in de Kerkpolder. Redelijk aantal in Maassluis 16 lp en 11 dp. Beter zou zijn code 1. |
|
23 feb | 0 | alle locaties | verkeerde code. Veel padden overal |
24 feb | 1 | Alle locaties | Te veel wind en daardoor lage gevoelstemperatuur. Alleen behoorlijk wat padden in Maassluis en Monster. |
25 feb | 0 | Alle locaties | Veel dode padden op het fietspad aan de zuidzijde langs het Staelduinse bos, het Bonnenpad. Weinig verwacht. Desondanks 25 padden op het landbouwpad! Temperatuur net op het randje |
26 feb | 0 | Alle locaties | natte sneeuw |
27 feb | 0 | Alle locaties | nog kouder |
28 feb | 0 | Alle locaties | 4 graden en harde regen |
29 feb | 1 | Alle locaties | Zeer weinig padden. In feite te kort op een koude periode. |
1 maart | 1 | Alle locaties behalve HvH en Lei | Zeer weinig tot geen padden, te dicht op een koude periode. |
2 maart | 0 | alle locaties behalve Monster | Voor velen te koud. In Maassluis toch nog 4 padden en een salamander. Ook 10 padden op het bitterzoetpad maar op de Middelweg niets. |
3 maart | 0 | alle locaties | Slootsingel 1 dode pad |
4 maart | 0 | alle locaties | toch 8 padden op de Middelweg |
5 maart | 0 | alle locaties | Middelweg toch nog 7 padden bij een temperatuur van rond de 6 graad C. Maar Bitterzoetpad 31 padden. Daar had code 1 moeten zijn.. |
6 maart | 1 | Behalve SLO | LEI nog steeds niets. Maasland 8 padden. Landbouwpad 14 padden. |
7 maart | 1 | Behalve KPW, SLO, Kuy, Lei, DEL | Veel padden in Maassluis en HvH |
8 maart | 1 | alle locaties | Veel padden in Maasland en HvH, SLO, KPW, heel veel in Maassluis |
9 maart | 1 | alle locaties | DEL begint |
10 maart | 1 | alle locaties | eindelijk wat actie in Bergschenhoek. 62 padden in Nootdorp en 176 op de Middelweg. Maassluis 59 padden. |
11 maart | 1 | alle locaties | Maassluis 43 padden, Leidschenveen 69 padden |
12 maart | 1 | alle locaties | |
13 maart | 1 | alle locaties | Toch te koud voor de meeste locaties maar op de Middelweg 5 padden. |
14 maart | 0 | alle locaties | |
15 maart | 1 | behalve HvH | temperatuur op het randje |
16 maart | 1 | behalve HvH | |
17 maart | 1 | behalve HVH en MON | |
18 maart | 1 | HvH, MON, NOO | Geen padden meer in HvH. |
18 maart | 1 | MAS, | |
19 maart | 1 | behalve HVH en Mon | De paddentrek lijkt echt voorbij in Hoek van Holland en Monster |
20 maart | 1 | behalve HvH en Mon | |
21 maart | 1 |
behalve HvH, Mon,Abt en Ber |
KPW stopt |
22 maart | 0 |
alle locaties behalve Hvh, Mon |
|
23 maart | 0 |
alle locaties behalve hvh, mon |
|
24 maart | 0 | alle locaties behalve hvh, mon | |
25 maart | 0 | alle locaties | Maassluis 1 pad |
26 maart | 0 | alle locaties | |
27 maart | 1 |
behalve hvh, mon, ABT, Kuy, KPW |
Maasland 9 padden, Maassluis 9 padden |
28 maart | 0 | alle locaties | enkele kikkers in Nootdorp en bitterzoetpad, middelweg 4 padden, maassluis 3 padden |
29 maart | 0 | alle locaties | |
30 maart | 0 | alle locaties | |
31 maart | 0 | alle locaties | |
1 april | 1 | behalve hvh, mon, abt | Het was tochte koud in de afgelopen dagen. Ondanks de redelijke temperatuur toch niet veel padden |
2 april | 0 | alle locaties | toch nog 15 padden in Leidschenveen |
3 april | 1 | alleen MAA, SLO, MAS, LEI, NOO, YPE, DEL, mid, ber |
|
4 april | 1 | alleen MAA, SLO, MAS, LEI, NOO, YPE, DEL |
|
5 april | 1 | alleen MAA, SLO, MAS, LEI, NOO, YPE, DEL |
Maasland stopt voorlopig |
6 april | 1 | alleen , SLO, MAS, LEI, NOO, YPE, DEL |
ABT stopt |
7 april | 1 | alleen, SLO, MAS, LEI, NOO, YPE, DEL |
|
8 april | 1 | alleen , SLO, MAS, LEI, NOO, YPE, DEL |
|
9 april | 1 | alleen , SLO, MAS, LEI, NOO, YPE, DEL |
BER V&B stopt, toch veel salamanders in Maasland |
10 april | 1 | alleen MAS, LEI, NOO, YPE, DEL, MID |
MAA en SLO stoppen |
11 april | 1 | alleen LEI, NOO, YPE, DEL, MID |
MAS stopt |
12 april | 1 | alleen MID, YPE, DEL | 5 padden op de Middelweg, LEI en NOO stoppen |
13 april | 1 | alleen MID | 2 kleine padjes, YPE en DEL stoppen. Middelweg/Verlaat is nog de enige locatie met padden |
14 april | 1 | alleen MID | |
15 april | 1 | alleen MID | |
16 april | 1 | alleen MID | 1 padje op het verlaat |
17 april | 0 | alleen MID | |
18 april | 0 | alleen MID | |
19 april | 0 | alleen MID | 2 padjes op het Verlaat, 1 L en 1 D salamander op de Middelweg |
20 april | 0 | alleen MID | 1 D pad op het Verlaat, 1 l pad op de brasserskade |
21 april | 0 | alleen MID | geen padden meer. Het was echt de laatste dag |